기후변화 대응을 위한 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 모니터링 결과
□ Scope 1, Scope 2 배출량 (단위 : tCO2-eq )
구 분 | 온실가스 배출량 종합 | 2019년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2019년 대비 증감 | 2030 감축목표 |
| 본점 | Scope 1 | 55.98 | 39.69 | 38.99 | 40.31 | 45.71 | -10.27 | |
| Scope 2 | 1,796.44 | 1,894.60 | 2,324.78 | 2,358.75 | 2,305.39 | 508.95 | ||
| 합계 | 1,852.43 | 1,934.29 | 2,363.76 | 2,399.06 | 2,351.10 | 498.67 | 1,667,19 | |
| 광주지점 | Scope 1 | 518.43 | 507.49 | 616.20 | 618..10 | 610.81 | 92.38 | |
| Scope 2 | 1,760.08 | 2,052.76 | 2,191.49 | 2,130.52 | 1,950.65 | 190.57 | ||
| 합계 | 2,278.51 | 2,560.25 | 2,807.68 | 2,748.62 | 2,561.46 | 282.96 | 2,050,66 | |
| 아산지점 | Scope 1 | 0.17 | 3.24 | 2.79 | 1.28 | 1.88 | 1.71 | |
| Scope 2 | 866.37 | 891.99 | 1,027.39 | 964.60 | 723.23 | -145.14 | ||
| 합계 | 866.53 | 895.23 | 1,030.17 | 965.88 | 723.11 | -143.43 | 779.88 | |
화성지점 | Scope 1 | 2.63 | 9.82 | 16.69 | 19.95 | 24.95 | 22.32 | |
| Scope 2 | 548.28 | 566.09 | 591.75 | 543.84 | 499.27 | -49.02 | ||
| 합계 | 550.92 | 575.91 | 608.44 | 563.79 | 524.22 | -26.70 | 495.82 | |
| 서울연구소 | Scope 1 | |||||||
| Scope 2 | 29.16 | 328.91 | 328.91 | |||||
| 합계 | 29.16 | 328.91 | 328.91 | |||||
| 총 계 (tCO₂eq) | 5,548.38 | 5,965.68 | 6,810.06 | 6,706.51 | 6,488.80 | 940.41 | 4,993.55 | |
1) tCO2-eq : 탄소 배출원을 이산화탄소 톤 단위로 환산(Co2 1T= 소나무 360그루)
2) Scope1 : 고정연소, 이동연소(업무용 차량, 납품차량 연료) 휘발유/경유 , 공정배출, 패기물 소각
3) Scope2 : 전력 사용시설, 열/시스템 사용시설




